Color: | Blanco frío Blanco cálido Naturaleza Blanco Rojo Ámbar Verde... | Tipo de LED: | 5050 |
---|---|---|---|
Voltaje: | 24 V CC | Cantidad de LED: | 126 LED/m |
Índice de reproducción cromática (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
Potencia (máx.): | 17,28w/m2 | Ángulo de haz: | 120° |
Esperanza de vida.: | 50000 horas | regulable: | NO |
Resolución de corte: | 55,56 mm | Solicitud: | IP20 |
Resaltar: | Tiras LED Flexibles 3535,Tiras LED Flexibles de 24V,Tira LED decorativa 3535 rgb |
Tira de luz flexible RGB 3535 para interiores de 24 V
Descripción
La tira LED flexible Leding proporciona una iluminación constante y confiable para diferentes aplicaciones de iluminación.
Características
- LED 3535 RGBW con tubo de silicona
- Bajo requerimiento de energía y alta confiabilidad
- Uso en interiores
- Rango de temperatura de funcionamiento -40 ℃--60 ℃
- Fácil montaje. Montaje con cinta adhesiva de doble cara.
- Funcionamiento óptico en fuentes de alimentación de 24V
- 126 LEDs/m 5m/bobina, divisible por 100mm.
- Embalaje de bobinas.
Solicitud
Iluminación decorativa
Iluminación de contorno
Diversión
Fuente de iluminación de la letra de canal
miClasificación de características eléctricas/ópticas (Ta=25℃)
Especificaciones | |
Nombre del producto | Tira de luz flexible RGB |
número de parte | F60RX-I5050-24V-RGBW |
Color | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm) |
Temperatura de color (CCT) | RG B |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra: 80 (W) |
Voltaje de entrada | 24 VCC |
Paso LED | 7,94 mm |
Salida de lúmenes | R: 226 lm/m, G: 529 lm/m, B: 107 lm/m |
Poder total | 17,28 W/m2 |
Ángulo de haz | 120° |
Vida útil (a 25 ℃) | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ -/+ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ -/+ 80 ℃ |
Solicitud | Uso en interiores |
regulable | Sí (Opcional) |
RoHS | Sí |
Resolución de corte | Corte en alambre por 6Leds |
SDCM | |
Material | |
Marca LED | Epistar |
Alojamiento | --- |
tarjeta de circuito impreso | FPC |