Color: | Blanco frío Blanco cálido Naturaleza Blanco Rojo Ámbar Verde... | Tipo de LED: | 5050 |
---|---|---|---|
Voltaje: | 12V CC | Cantidad de LED: | 60 LED/m |
Índice de reproducción cromática (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
Potencia (máx.): | 14,4w/m2 | Ángulo de haz: | 120° |
Esperanza de vida.: | 50000 horas | regulable: | no |
Resolución de corte: | 100 mm | Solicitud: | IP20 |
Resaltar: | Tiras LED flexibles de 12V,tiras LED flexibles 5050,tira de led rgbw 5050 para interiores 12v |
yoTira de luz flexible 5050 RGBW para interiores
Descripción
La tira LED flexible Leding proporciona una iluminación constante y confiable para diferentes aplicaciones de iluminación.
Características
- LED 5050 RGBW con tubo de silicona
- Bajo requerimiento de energía y alta confiabilidad
- Uso en interiores
- Rango de temperatura de funcionamiento -40 ℃--60 ℃
- Fácil montaje. Montaje con cinta adhesiva de doble cara.
- Funcionamiento óptico en fuentes de alimentación de 12V
- 60 LED/m 5m/bobina, divisible por 100mm.
- Embalaje de bobinas.
Solicitud
Iluminación decorativa
Iluminación de contorno
Diversión
Fuente de iluminación de la letra de canal
miClasificación de características eléctricas/ópticas (Ta=25℃)
Especificaciones | |
Nombre del producto | Tira LED flexible |
número de parte | F60RX-I5050-24V-RGBW |
Color | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm),W:6000K,4000K,3000K,2700K |
Temperatura de color (CCT) | RGBW:6000K/4000K/3000K/2700K |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra: 80 (W) |
Voltaje de entrada | 24 VCC |
Corriente nominal | 0,6 A/m |
Salida de lúmenes | R: 155 lm/m, G: 358 lm/m, B: 71 lm/m, ancho: 418 lm/m/372 lm/m/351 lm/m/351 lm/m |
Poder total | 14,4 W/m2 |
Ángulo de haz | 120° |
Vida útil (a 25 ℃) | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ -/+ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ -/+ 80 ℃ |
Solicitud | Uso en interiores |
regulable | Sí (Opcional) |
RoHS | Sí |
Resolución de corte | Corte en alambre por 6Leds |
SDCM | |
Material | |
Marca LED | Epistar |
Alojamiento | --- |
tarjeta de circuito impreso | FPC |
NÚMERO DE PARTE | Color | CCT |
F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW:6000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW:4000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW:3000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW:2700K |