Color: | Blanco cálido | CCT: | 3000K |
---|---|---|---|
Voltaje: | 24 V CC | Actual: | 0.985A/m |
Índice de reproducción cromática (CRI): | ≥90 | Salida de lúmenes: | 2000 lm/m |
Potencia (máx.): | 10w/5m | Ángulo de haz: | 170° |
Esperanza de vida.: | 50000 horas | regulable: | Sí |
Resolución de corte: | 62,5 mm | Solicitud: | en puerta |
Resaltar: | Tiras LED flexibles de 3000K,tiras LED flexibles de 24 V,tiras de luz LED de 3000 K para interiores |
Tira de led flexible cálida tenue
Descripción
La tira lineal de diseño patentado simula lámparas halógenas e incandescentes atenuadas a un CCT cálido en niveles más bajos.
La tecnología dim-to-warm ofrece un rango de 3000K a 1800K en los niveles más bajos.
Características
2835 LED
224 LED/PCS
Paso de LED: 8,9 mm, sección de corte 62,5 mm
Funcionamiento óptico en fuentes de alimentación de 24V
Especificaciones | |
Nombre del producto | Tira llevada |
número de parte | ARK-F224R90-I2835-24V-DW |
Color | Blanco cálido |
Temperatura de color (CCT) | 3000K |
Índice de reproducción cromática (CRI) | ≥90 |
Voltaje de entrada | 24 VCC |
Corriente nominal | 0.958A/m |
Salida de lúmenes | 2000 lm/m |
Poder total | 23W/m2 |
Ángulo de haz | 120° |
Vida útil (a 25 ℃) | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ -/+ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ -/+ 80 ℃ |
Solicitud | Uso en interiores |
regulable | Sí |
RoHS | Sí |
Resolución de corte | 62,5 mm (14 LED) |
SDCM | 3 pasos |
Material | |
Marca LED | Epistar |
Alojamiento | --- |
tarjeta de circuito impreso | FPC |