| Color: | Blanco frío/Blanco natural/Blanco cálido/Blanco cálido | CCT: | 6500K/4000K/3000K/2700K |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 24 V CC | Actual: | los 0.416A/m |
| Índice de reproducción cromática (CRI): | ≥90 | Salida de lúmenes: | 1150 lm/1150 lm/1050 lm/1050 lm |
| Potencia (máx.): | 10w/5m | Ángulo de haz: | 170° |
| Esperanza de vida.: | 50000 horas | regulable: | Sí |
| Resolución de corte: | 50 mm | Solicitud: | IP20 |
| Resaltar: | Tiras LED Flexibles 24V,Tiras Flexibles LED COB,Tira LED COB 24V IP20 |
||
Tiras flexibles LED COB de color blanco
Descripción
Leding Flexible LED Strip proporciona una iluminación constante y confiable para diferentes aplicaciones de iluminación.
Modelo particular para requerimientos particulares.
Aplicación para espacios de construcción e instalaciones exteriores: incluida la retroiluminación de letras de canal, señalización y publicidad iluminada
Características
1. MAZORCA LED
2 5 metros por carrete
3. Longitud divisible: 100 mm
4. Barra de luz LED para uso en interiores y luz lineal
2. Funcionamiento óptico en fuentes de alimentación de 24V
| Especificaciones | |
| Nombre del producto | Tira LED flexible |
| número de parte | CF-I0810-320-XXR90-24V-L1 |
| Color | Blanco frío/Blanco natural/Blanco cálido/Blanco cálido |
| Longitud de onda (nm) | 6500K/4000K/3000K/2700K |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | ≥90 |
| Voltaje de entrada | 24 VCC |
| Corriente nominal | 0.416A |
| Salida de lúmenes | 1100 lm/1100 lm/1000 lm/1000 lm |
| Potencia total (MÁX.) | 10W |
| Ángulo de haz | 170° |
| balneario de la vida | 50000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ -/+ 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ -/+ 80 ℃ |
| Solicitud | IP20 |
| regulable | Sí |
| RoHS | Sí |
| Resolución de corte | 100 mm |
| SDCM | 5 |
| Material | |
| Marca LED | Epistar |
| Alojamiento | --- |
| tarjeta de circuito impreso | FPC |
![]()