Color: | RGB | Voltaje: | 5V CC |
---|---|---|---|
Actual: | 15mA | Salida de lúmenes: | 1 lm/2,2 lm/0,6 lm |
Energía: | 0.075w | Ángulo de haz: | 360° |
regulable: | Sí | Solicitud: | IP66 |
Resaltar: | Tiras LED Flexibles IP66,Tiras LED Flexibles 5V,Tiras LED RGB 5V |
Tiras LED Flexibles para Boda o Festvial
Aplicación para espacios de construcción e instalaciones exteriores: incluidos centros comerciales, museos, parques, salas de música, cortinas de luz, bares, etc.
Clasificación de características ópticas/críticas (Ta=25℃)
Especificaciones | |
Nombre del producto | Cadena de módulos LED |
número de parte | Base-MD1-J2A-F1-L1-5V |
Color | RGB |
Temperatura de color (CCT) | Rojo 620-630nm/Verde 515-525nm/Azul 460-470nm |
Índice de reproducción cromática (CRI) | ------ |
Voltaje de entrada | 5 VCC |
Corriente nominal | 15mA |
Salida de lúmenes | 1 lm/2,2 lm/0,6 lm |
Poder total | 0.075W |
30 Ángulo de haz | 360° |
Esperanza de vida | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20℃-+60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+80℃ |
Solicitud | IP66 |
regulable | Sí |
RoHS | Sí |
Material | |
Marca LED | Epistar |
Alojamiento | CLORURO DE POLIVINILO |
tarjeta de circuito impreso | FR4 |