Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Leding |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | ‐ S0816 del CCT del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD |
Cantidad de orden mínima: | 100 carretes |
Detalles de empaquetado: | embalaje del carrete |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000M/mes |
Color: | A todo color | Voltaje: | 24V DC |
---|---|---|---|
Actual: | los 0.625A/m | Salida del lumen: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
Poder: | el 15W/m | Ángulo de haz: | 120° |
Vida (en 25℃): | 50000 horas | Uso: | IP67 |
Dimmable: | Sí | Cortar la resolución: | Corte en el alambre por 6Led |
Resaltar: | Tira de led de neón flexible 2835,tira de led de neón flexible IP67,tira de luz de neón flexible de 5 metros |
IP67, 5meters, tiras de neón a todo color del LED
La luz de neón de Leding ofrece un acercamiento versátil para confinar el tubo que elimina huecos ligeros. Un neón de lado-doblez que proporciona una solución excelente para la iluminación linear de la fachada en funcionamientos curvados o rectos, neón del LED de RGBW le deja adaptar su luz a ningunos de 16 millones de colores de encargo. IP67 clasificado para el uso en ubicaciones húmedas y mojadas. Los productos se diseñan para doblar; canal de aluminio del montaje del uso para los usos corridos rectos.
Características:
2835 LED
120 LED por el metro, 5 metros por carrete
echada del LED: 8.33m m; longitud divisible: 50m m
operación óptica del en fuentes de alimentación 24V
Clasificación eléctrico/óptico de las características (Ta=20℃)
Especificaciones | |
Nombre de producto | Luz de neón |
Número de parte. | ‐ S0816 del CCT del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD |
Color | Blanco caliente blanco blanco/neutral fresco/rojo blanco/caliente/verde/azul/amarillo |
Temporeros del color (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K/620 ‐ 595nm del ‐ 470nm/585 del ‐ 525nm/460 del ‐ 630nm/515 |
Índice de representación de color (CRI) | ≥80 |
Voltaje entrado | 24VDC |
Corriente clasificada | los 0.415A/m |
Salida del lumen | los 450Lm/m/450Lm/m/380Lm/m/380Lm/m/108Lm/m/203Lm/m/53Lm/m/73Lm/m |
Poder total | el 10W/m |
Ángulo de haz | 120° |
Vida (en 25℃) | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | ‐/+ 60℃ del ‐ 20℃ |
Temperatura de almacenamiento | ‐/+ 80℃ del ‐ 40℃ |
Uso | IP67 |
Dimmable | Sí |
RoHS | Sí |
Cortar la resolución | Corte en el alambre por 6Led |
SDCM | paso 5 |
Material | |
Marca del LED | Epistar |
Vivienda | ‐ del ‐ del ‐ |
PWB | FPC |
NÚMERO DE PARTE. | Color | CCT |
‐ S0816 del ‐ 6500K del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Blanco fresco | 6500K |
‐ S0816 del ‐ 4000K del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Blanco de la naturaleza | 4000K |
‐ S0816 del ‐ 3000K del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Blanco caliente | 3000K |
‐ S0816 del ‐ 2700K del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Blanco caliente | 2700K |
‐ Rojo S0816 del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Rojo | 620 ‐ 630nm |
‐ S0816 del verde del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Verde | 515 ‐ 525nm |
‐ Azul S0816 del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Azul | 460 ‐ 470nm |
‐ S0816 del amarillo del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD | Amarillo | 585 ‐ 595nm |