| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Leding |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | ‐ 1515 del L1 del ‐ del ‐ FU del ‐ 24V del ‐ O3535 del ‐ F84RX del LD |
| Cantidad de orden mínima: | 100 carretes |
| Detalles de empaquetado: | embalaje del carrete |
| Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000M/mes |
| Color: | A todo color | Voltaje: | 24V DC |
|---|---|---|---|
| Actual: | los 0.625A/m | Salida del lumen: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
| Poder: | el 15W/m | Ángulo de haz: | 120° |
| Vida (en 25℃): | 50000 horas | Uso: | IP67 |
| Dimmable: | Sí | Cortar la resolución: | Corte en el alambre por 7Led |
| Resaltar: | 3535 Tira de LED Neon Flex,Tira de LED Neon Flex 24V,Tira flexible de neón de 120 grados |
||
3535LED, 24V, tiras de neón a todo color del LED
La luz de neón de Leding ofrece un acercamiento versátil para confinar el tubo que elimina huecos ligeros. Un neón de lado-doblez que proporciona una solución excelente para la iluminación linear de la fachada en funcionamientos curvados o rectos, neón del LED de RGBW le deja adaptar su luz a ningunos de 16 millones de colores de encargo. IP67 clasificado para el uso en ubicaciones húmedas y mojadas. Los productos se diseñan para doblar; canal de aluminio del montaje del uso para los usos corridos rectos.
Características
3535 LED
84 LED por el metro, 5 metros por carrete
echada del LED: 11.9m m; longitud divisible: 83.33m m
operación óptica del en fuentes de alimentación 24V
Clasificación eléctrico/óptico de las características (Ta=20℃)
| Especificaciones | |
| Nombre de producto | Luz de neón |
| Número de parte. | ‐ 1515 del L1 del ‐ del ‐ FU del ‐ 24V del ‐ O3535 del ‐ F84RX del LD |
| Color | Rojo/verde/azul |
| Temporeros del color (CCT) | 620 ‐ 470nm del ‐ 525nm/460 del ‐ 630nm/515 |
| Índice de representación de color (CRI) | ‐ del ‐ del ‐ del ‐ |
| Voltaje entrado | 24VDC |
| Corriente clasificada | los 0.625A/m |
| Salida del lumen | R: 55Lm/G: 188Lm/B: 38Lm |
| Poder total | el 15W/m |
| Ángulo de haz | 120° |
| Vida (en 25℃) | 50000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | ‐/+ 60℃ del ‐ 20℃ |
| Temperatura de almacenamiento | ‐/+ 80℃ del ‐ 40℃ |
| Uso | IP67 |
| Dimmable | Sí |
| RoHS | Sí |
| Cortar la resolución | Corte en el alambre por 7Led |
| SDCM | ‐ del ‐ del ‐ del ‐ |
| Material | |
| Marca del LED | Epistar |
| Vivienda | ‐ del ‐ del ‐ |
| PWB | FPC |
![]()