Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Leding |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | ‐ 1515 del ‐ L2 del CCT del ‐ del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 del LD |
Cantidad de orden mínima: | 100 carretes |
Detalles de empaquetado: | embalaje del carrete |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000M/mes |
Color: | A todo color | Voltaje: | 24 V CC |
---|---|---|---|
Actual: | 0,625 A/m | Salida de lúmenes: | R: 48 Lm / G: 164 Lm / B: 33 Lm |
Energía: | 15W/m2 | Ángulo de haz: | 120° |
Vida útil (a 25 ℃): | 50000 horas | Solicitud: | IP67 |
regulable: | Sí | Resolución de corte: | Corte en alambre por 6Led |
Resaltar: | Letreros de neón LED regulables,letreros de neón LED IP67,neón de 120 grados LED de 24 voltios |
2835LED, IP67, luces LED de neón a todo color
La luz de neón de Leding ofrece un enfoque versátil al tubo de borde que elimina los espacios de luz.Un neón LED de flexión lateral que brinda una excelente solución para la iluminación de fachadas lineales en tramos curvos o rectos, RGBW Neon le permite ajustar su luz a cualquiera de los 16 millones de colores personalizados.Clasificación IP67 para uso en lugares húmedos y mojados.Los productos están diseñados para doblarse;use el canal de montaje de aluminio para aplicaciones de tramo recto.
Características
2835LED
120 LED por metro, 5 metros por carrete
Paso de LED: 8,33 mm; longitud divisible: 50 mm
Operación óptica en fuentes de alimentación de 24V
Clasificación de características eléctricas/ópticas (Ta=20℃)
Especificaciones | |
Nombre del producto | Luz de neón |
número de parte | LD-F120R80-O2835-24V-CCT-L2-1515 |
Color | Blanco frío/Blanco neutro/Blanco cálido/Blanco cálido/Rojo/Verde/Azul/Amarillo |
Temperatura de color (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K/620-630nm/515-525nm/460-470nm/585-595nm |
Índice de reproducción cromática (CRI) | ≥80 |
Voltaje de entrada | 24 VCC |
Corriente nominal | 0,625 A/m |
Salida de lúmenes | 1000 lm/m/1000 lm/m/850 lm/m/850 lm/m/240 lm/m/450 lm/m/120 lm/m/160 lm/m |
Poder total | 15W/m2 |
Ángulo de haz | 120° |
Vida útil (a 25 ℃) | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento | ‐20 ℃ ‐/+ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | ‐40 ℃ ‐/+ 80 ℃ |
Solicitud | IP67 |
regulable | Sí |
RoHS | Sí |
Resolución de corte | Corte en alambre por 6Led |
SDCM | 5 pasos |
Material | |
Marca LED | Epistar |
Alojamiento | ‐‐‐ |
tarjeta de circuito impreso | FPC |
NÚMERO DE PARTE | Color | CCT |
LD-F120R80-O2835-24V-6500K-L2-1515 | Blanco frío | 6500K |
LD-F120R80-O2835-24V-4000K-L2-1515 | Naturaleza Blanco | 4000K |
LD-F120R80-O2835-24V-3000K-L2-1515 | Blanco cálido | 3000K |
LD-F120R80-O2835-24V-2700K-L2-1515 | Blanco cálido | 2700K |
LD-F120R80-O2835-24V-Rojo-L2-1515 | Rojo | 620-630nm |
LD-F120R80-O2835-24V-Verde-L2-1515 | Verde | 515-525nm |
LD-F120R80-O2835-24V-Azul-L2-1515 | Azul | 460-470nm |
LD-F120R80-O2835-24V-Amarillo-L2-1515 | Amarillo | 585‐595nm |