| Color: | Blanco Rojo Verde Azul Ámbar | Voltaje: | 24 V CC |
|---|---|---|---|
| Energía: | 0.3w/Módulo | Ángulo de haz: | 120° |
| Impermeable: | IP66 | Toda la vida: | 50000 horas |
| Resaltar: | Módulos Led 24v Individuales,Módulos Led 24v 120 Grados,Módulos Led Para Letreros IP66 |
||
Módulos de letras de canal LED individuales de 24 V
Descripción
Mayor eficiencia de aplicación que los sistemas sin lentes
1Iluminación homogénea y equilibrada incluso en tonos altos
2Fácil trabajo de instalación: acoplable mediante orificio de montaje.
2Eficacia luminosa de alto módulo
3Ahorro de energía con alta eficiencia energética
4Fiabilidad LED y mantenimiento de lúmenes garantizados mediante el uso de fabricantes de LED líderes en el mundo
5Ángulo de visión panorámico de 160° gracias a lentes patentados
4Sin radiación UV o IR
Características
1 Cadena de 100 módulos LED con un LED por módulo
2Conectado con cable flexible
3Longitud máxima por cadena: 7,8 m, paso 76,2 mm
4Clase de protección IP66 del módulo LED
5Revestimiento resistente a la intemperie ideal para aplicaciones al aire libre a largo plazo
6 Funcionamiento óptico en fuentes de alimentación de 24 V
Guía de selección
| NÚMERO DE PARTE | Color | CCT |
| M1MW‐J2B‐71‐L1‐0.3W‐24V | Blanco frío | 7100K |
| M1MW‐J2B‐50‐L1‐0.3W‐24V | Naturaleza Blanco | 5000K |
| M1MW‐J2B‐41‐L1‐0.3W‐24V | Naturaleza Blanco | 4100K |
| M1MW‐J2B‐32‐L1‐0.3W‐24V | Blanco cálido | 3200K |
| M1MW-J2B-Rojo-L1-0.3W-24V | Rojo | 620-630nm |
| M1MW-J2B-Verde-L1-0.3W-24V | Verde | 515-525nm |
| M1MW-J2B-Azul-L1-0.3W-24V | Azul | 460-470nm |
| M1MW-J2B-Ámbar-L1-0.3W-24V | Ámbar | 585‐595nm |
Datos técnicos
| Especificaciones | |
| Nombre del producto | Cadena de módulos LED |
| número de parte | M1MW‐J2B‐CCT‐L1‐0.3W‐24V |
| Color | Blanco frío/ Blanco natural/ Blanco natural/ Blanco cálido/Rojo/Verde/Azul/Ámbar |
| Temperatura de color (CCT) | 7100K/5000K/4100K/3200K/Rojo/Verde/Azul/Ámbar |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 80 |
| Voltaje de entrada | 24 VCC |
| Corriente nominal | 12,5 mA |
| Salida de lúmenes | 35Lm/33Lm/30Lm/30Lm/Rojo 620‐630nm/Verde 515‐525nm/Azul 460‐470nm/Ámbar 585‐595nm |
| Poder total | 0.3W |
| Ángulo de haz | 160° |
| Esperanza de vida | 50000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | ‐20℃‐+60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | ‐40℃‐+80℃ |
| Solicitud | IP66 |
| regulable | Sí |
| RoHS | Sí |
| Material | |
| Marca LED | Epistar |
| Alojamiento | TPEX |
| tarjeta de circuito impreso | ‐‐‐ |
Dimensión (mm):
![]()