| color: | Blanco frío Blanco natural Blanco cálido | Voltaje: | 12V CC |
|---|---|---|---|
| Energía: | 1.4w/Module | Ángulo de haz: | 20*40 |
| Impermeable: | IP65 | Toda la vida: | 30000 horas |
| Resaltar: | Módulos LED con letras de canal IP65,módulos LED con letras de canal 12V,módulo LED resistente al agua blanco |
||
Módulos LED de letras de canal de color blanco
Descripción
Alta confiabilidad-Bajo requerimiento de energía
Sin radiación UV o IR
IP65 a prueba de agua
Rango de temperatura de funcionamiento -20C--60C
Fácil montaje
Características
-15 módulos por cadena
-La longitud máxima de toda la cadena es de 3,2 m (el paso es de 195 mm)
-Montaje con orificios de montaje y cinta adhesiva
-Operación óptica en fuentes de alimentación de 12V
Clasificación de características eléctricas/ópticas (Ta=25℃)
| Especificaciones | |
| Nombre del producto | Cadena de módulos LED |
| número de parte | M1S-J5A-XX-L1H |
| CCT | 6500K |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >=80 |
| Voltaje de entrada | 12 VCC |
| Energía cadena/módulo (W) |
42/1.4 |
| Salida de lúmenes | 210/módulo |
| Ángulo de haz | 20*40 |
| Esperanza de vida | 30000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-+60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-+80℃ |
| Solicitud | Exterior (IP65) |
| regulable | Sí |
| RoHS | Sí |
| Material | |
| Marca LED | Epistar |
| Alojamiento | Plástico+AL |
| tarjeta de circuito impreso | FR4 |
Guía de selección
|
Número de producto |
Color |
No. de módulo led por cadena |
Fuente de alimentación (VCC) |
Cadena de alimentación/módulo (W) |
Ángulo de visión (°) |
Longitud de onda (nm)/Temperatura de color (K) |
Flujo luminoso Cadena/módulo (lm) |
| M1S-J5A-27-L1H | Blanco cálido | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 2700K | 3000/100 |
| M1S-J5A-30-L1H | Blanco cálido | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 3000K | 3000/100 |
| M1S-J5A-45-L1H | Blanco natural | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 4500K | 3300/110 |
| M1S-J5A-65-L1H | Blanco frío | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 6500K | 3300/110 |
![]()